4 Pièces




Appartement du T1 au T4 - immeuble neuf - disponible le 15/05/2023 Haubourdin centre - proche commerces et transports, cuisine équipée, clim réversible studio : 33,05m² - 500€ - 1er étage T2 : 49,71m² - 650€ avec balcon et parking - 1er étage T3 : 75,82m² - 850€ avec balcon et parking - 1er étage T2 : 48,86m² - 650€ avec balcon et parking - 1er étage T4 : 93,15m² - 1050€, duplexe avec terrasse 23,12m² et garage - 2ème étage T4 : 99,42m² - 1075€, duplexe avec terrasse 24m² et balcon + garage T2 : 45,64m² - 650€ - parking T2 : 48,11m² balcon et parking
| Bien: | appartement |
| Type: | DU T1 AU T4 |
| Ville: | HAUBOURDIN |
| Disponibilité: | 15/05/2023 |
| Loué ? | Oui |
| Référence: | COP41GA |
| Surface habitable: | 99.00 m² |
| Nombre de pièces: | 4 Pièces |
| Nombre de chambres: | 3 |
| Salles de bain: | 1 |
| Etages: | 2 |
| Energie: | ELECTRICITE |
| Type de chauffage: | individuel |
| Diagnostics énergétiques: | B |
| Ascenseur: | Oui |
| Meublé: | Non |
| Jardin: | Non |
| Extérieur: | Non |
| Balcon: | Oui |
| Garage: | Oui |
| Parking: | Oui |
| Cave: | Non |
| Loyer mensuel charges comprises: | 1075.00 € CC |
| Loyer mensuel hors charges: | 50.00 € HC |
| Etat des lieux à la charge du locataire: | 230.00 € |
| Honoraires à la charge du locataire: | 230.00 € |
| Dépôt de garantie: | 1075.00 € |
| Provisions sur charges mensuelles: | 50.00 € |
| Charges individuelles: | 0 |
| Charges collectives: | 0 |
Mentions légales & rgpd
0001.fr © 2020